Sports Tickets
Kansas City Royals
Kansas City Royals
Kansas City Royals |
| The Kansas City Royals have played in the MLB's Central Division since 1994. They have earned 1 World Series Title, 2 American League Pennants and in their previous division 6 West Division Titles. The Royals are also known as the "Boys in Blue". The home venue of the Royals is the Kauffman Stadium also known as the Royals Stadium which is located in Kansas City, Missouri. |
Home Games Away Games
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Surprise Stadium | Surprise AZ | ![]() | ||
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | New York Yankees | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | New York Yankees | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | New York Yankees | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Toronto Blue Jays | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Toronto Blue Jays | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Toronto Blue Jays | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Toronto Blue Jays | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Seattle Mariners | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Seattle Mariners | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Baltimore Orioles | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Baltimore Orioles | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Baltimore Orioles | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Baltimore Orioles | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cincinnati Reds | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cincinnati Reds | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cincinnati Reds | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Arizona Diamondbacks | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Arizona Diamondbacks | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Arizona Diamondbacks | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | St. Louis Cardinals | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | St. Louis Cardinals | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | St. Louis Cardinals | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Tampa Bay Rays | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Tampa Bay Rays | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Tampa Bay Rays | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Los Angeles Angels of Anaheim | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Los Angeles Angels of Anaheim | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Los Angeles Angels of Anaheim | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Texas Rangers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Texas Rangers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Texas Rangers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Seattle Mariners | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Seattle Mariners | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Seattle Mariners | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Oakland Athletics | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Oakland Athletics | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Oakland Athletics | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Los Angeles Angels of Anaheim | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Los Angeles Angels of Anaheim | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Los Angeles Angels of Anaheim | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Los Angeles Angels of Anaheim | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Boston Red Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Boston Red Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Boston Red Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Boston Red Sox | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ![]() | |
| Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ![]() |
Away Games Home Games
Kansas City Royals News
MLB.com
Royals confident stadium will be ready
USA Today - Jan 7, 2009
By Doug Tucker, AP Sports Writer KANSAS CITY, Mo. — A little more than three months before opening day, the Kansas City Royals say they're confident that ...
Royals confident Kauffman Stadium will be ready for 2009 opener The Canadian Press
Royals Give Sneak-Peek at Renovations at the 'K' MyFox Kansas City
Kauffman renovations ahead of slate MLB.com
Kansas City Starall 30 news articles
Read More
Royals Report that Kaufmann Stadium Renovation on Schedule
The Biz of Baseball - 2 hours ago
While the sounds of jack-hammers are still heard daily, the Kansas City Royals report that the $250 million renovation to Kaufmann Stadium will be ready for ...
The K gets a bowl lift Pitch Weekly
Kauffman Stadium Renovations Likely To Finish By Home Opener SportsBusiness Daily (subscription)
all 7 news articles
Read More
Arkansas Democrat Gazette
Royals signing keeps Wilson at home
Arkansas Democrat Gazette, AR - 13 hours ago
Wilson, a backup catcher for eight seasons with the New York Mets and Detroit Tigers, has signed a minor-league contract with the Kansas City Royals. ...
Royals Bring Wilson To Naturals The Morning News
Springdale's Vance Wilson Signs with Royals OurSports Central (press release)
Royals add catcher Wilson to Minors MLB.com
Bless You Boys - KSALall 12 news articles
Read More
Disclaimer
Thank you for visiting our Kansas City Royals Ticket site. Please note the following when buying Kansas City Royals Tickets:
Preferredseat.com is an independent ticket broker not associated with Ticketmaster, Tickets.com, any stadium, arena or team.
Our Kansas City Royals tickets are often sold above face value, prices are dictated by market demand.
We have a 100% refund policy for canceled Kansas City Royals events, otherwise there are no refunds or exchanges.
You may purchase Kansas City Royals tickets online or charge by phone at 800 427-3914.
We have been buying and selling Kansas City Royals tickets since 1987.





